Dicembre 2023
D | L | M | M | G | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Gennaio 2024
D | L | M | M | G | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2024
D | L | M | M | G | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Gennaio 2024
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Festività: New Year's
|
2
Compleanni:
ruotequadrate (66)
|
3 |
4
Compleanni:
sabino71 (53)
|
5
Compleanni:
Tryvial (66)
|
6
Compleanni:
cicolo03 (55)
|
||
7 - Settimana 3
Compleanni:
tutthawkey (60)
|
8
Compleanni:
Inside (49)
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 - Settimana 4 | 15 | 16 | 17 |
18
Compleanni:
OluShure (39)
|
19
Compleanni:
Xavier76 (48)
|
20
Compleanni:
silmar (65)
|
|
21 - Settimana 5 | 22 | 23 | 24 |
25
Compleanni:
Pelandra (9)
|
26 | 27 | |
28 - Settimana 6 | 29 | 30 | 31 |