Novembre 2023
D | L | M | M | G | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre 2023
D | L | M | M | G | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Gennaio 2024
D | L | M | M | G | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Dicembre 2023
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Compleanni:
pagliarello (65)
|
2 | ||||||
3 - Settimana 49 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8
Compleanni:
Rabsteve (64)
|
9 | |
10 - Settimana 50 | 11 | 12 |
13
Compleanni:
falkoblu (61)
|
14 | 15 | 16 | |
17 - Settimana 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 - Settimana 52 |
25
Festività: Christmas
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 - Settimana 1
Compleanni:
martin63 (60)
|