Marzo 2023
D | L | M | M | G | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile 2023
D | L | M | M | G | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mag 2023
D | L | M | M | G | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile 2023
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Festività: April Fools
Compleanni:
Gaemazza (63)
|
|||||||
2 - Settimana 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 - Settimana 15 |
10
Compleanni:
crocfra (69)
|
11
Compleanni:
fabvian (59)
|
12
Compleanni:
Haivuz (71)
|
13 |
14
Compleanni:
Dongua (59)
|
15
Compleanni:
Pasquale (46)
|
|
16 - Settimana 16 | 17 |
18
Compleanni:
cpistelli (62)
|
19
Compleanni:
Roberto78 (45)
|
20 |
21
Compleanni:
littleD (54)
|
22
Festività: Earth Day
|
|
23 - Settimana 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 - Settimana 18
Compleanni:
moterorockero (57)
|